Ürün Detayları
Menşe yeri: ÇİN
Marka adı: zmkj
Model numarası: Ge-001
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 3 parça
Fiyat: by case
Ambalaj bilgileri: tek gofret durumda
Teslim süresi: 1-4 hafta
Yetenek temini: 1000 adet/ay
Malzemeler: |
Tek kristal |
sanayi: |
yarı iletken yüzeyler, aygıt, optik |
renk: |
siyah |
çap: |
0,5~150 mm |
yüzey: |
60/40, 40/20 veya daha iyisi |
kalınlık: |
0.1-100mm |
Malzemeler: |
Tek kristal |
sanayi: |
yarı iletken yüzeyler, aygıt, optik |
renk: |
siyah |
çap: |
0,5~150 mm |
yüzey: |
60/40, 40/20 veya daha iyisi |
kalınlık: |
0.1-100mm |
Germanyum Tek Kristalli Gofretler, Ge optik plakalar
Germanyum substratlar
Uygulama: yarı iletken cihaz, kızılötesi ışın optik cihaz, güneş pilinin batan malzemesi üretiminde kullanılan germanyum gofret.
Ana Mülkiyet Koşulları | ||
Üretim yöntemi | Czochralski yöntemi (CZ) | |
Kristal yapı | Küp | |
Kafes Sabiti | a=5.65754Å | |
Yoğunluk | 5.323g/cm3 | |
Erime noktası | 937,4℃ | |
katkılı malzeme | Hiçbiri katkılı veya Sb katkılı | İndiyum veya Galyum Katkılı |
Tip | /N | P |
özdirenç | >35Ωcm0.05Ωcm | 0.05~0.1Ωcm |
EPD | <4×103⁄cm2<4×103⁄cm2 | <4×103⁄cm2 |
Boy | 10x3,10x5,10x10,15x15,,20x15,20x20, |
çap2”x0.33mmdia2”x0.43mm15x15mm | |
Kalınlık | 0,5 mm, 1,0 mm |
parlatma | Tek yüz veya çift yüz |
Oryantasyon | <100>,<110>,<111>,±0.5º |
Kristal yüz Yönlü Doğruluk | ±0.5° |
Kenar Yön Doğruluğu | 2°(Özel istek 1° altında özelleştirilebilir) |
Eğim Kesme Yönlü Doğruluk | Özel istek üzerine özelleştirilmiş, gofretin özel açısı (1°-45° eğim) ile işlem kenar yönü |
RA: | ≤5Å(5µm×5µm) |
paket | 100 Sınıf Temizlik Torbası, 1000 Sınıf Süper Temizlik Odası |
Germanyum gofret mükemmel bir yarı iletken malzemedir ve Sensör, Güneş pili, Kızılötesi optik uygulamaları, yüksek parlaklıktaki LED'ler ve çeşitli yarı iletken, Optik uygulamalar gibi çeşitli uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır..
Ge Optik cam mercek
Farklı optik camlar, Fused Silika, Safir, ZnSe ile yuvarlak, dikdörtgen, kama pencereler ve özel şekil ve boyutta standart ve yüksek hassasiyetli optik cam pencereler sunuyoruz.10 ark saniyelik yüksek hassasiyetli paralellik, 10/5 yüzey kalitesi ve λ/20 düzlük.Tek katmanlı veya çok katmanlı yansıma önleyici kaplamalar mevcuttur.
Malzeme Özellikleri Karşılaştırması |
Kalem | B270 | CaF2 | Ge | MgF2 | N-BK7 | Safir | Si | UV Sigortalı Sillca | ZnSe | ZnS |
Kırılma indisi(nd) | 1.523 | 1.434 | 1.003 | 1.413 | 1.517 | 1.768 | 3.422 | 1.458 | 2.403 | 2.631 |
Dağılım katsayısı (Vd) | 58,5 | 95.1 | Yok | 106.2 | 64.2 | 72.2 | Yok | 67.7 | Yok | Yok |
Yoğunluk (g/cm3) | 2.55 | 3.18 | 5.33 | 3.18 | 2.46 | 3.97 | 2.33 | 2.20 | 5.27 | 5.27 |
TCE(μm/m℃) | 8.2 | 18.85 | 6.1 | 13.7 | 7.1 | 5.3 | 2.55 | 0,55 | 7.1 | 7.6 |
Yumuşatma Sıcaklığı (℃) | 533 | 800 | 936 | 1255 | 557 | 2000 | 1500 | 1000 | 250 | 1525 |
Knoop sertliği(kg/mm2) | 542 | 158.3 | 780 | 415 | 610 | 2200 | 1150 | 500 | 120 | 120 |
Optik pencereler bitmiş ürünler |
Sl. Yok hayır | Malzeme özellikleri: | |
1 | Kristal Form : | polikristal |
2 | İletkenlik Tipi : | n-tipi |
3 | Absorpsiyon Katsayısı, 25°C'de | 0.035cm-1 maks @10,6µm |
4 | Tipik Direnç : | 3-40 ohm-cm |
5 | boy | çap1-150mmxkalınlık0.5-20mm |
6 | Mohs Sertliği : | 6.3 |
7 | Oksijen içeriği : | < 0.03 ppm |
8 | Delikler ve Kapanımlar: | <0,05 mm |
9 | yüzey | alıştırma/1sp/2sp |
10 | SD | 40/20,20/10,60/40,80/50, |
SSS:
S: MOQ'unuz nedir?
C: (1) Envanter için minimum sipariş miktarı 3 adettir.
(2) Özelleştirilmiş ürünler için minimum sipariş miktarı 25 adettir.
S: Teslim süresi nedir?
A: (1) Standart ürünler için
Envanter için: Teslimat, siparişi verdikten sonra 5 iş günüdür.
Özelleştirilmiş ürünler için: teslimat, siparişi verdikten 2 veya 3 hafta sonradır.
(2) Özel şekilli ürünler için teslimat, siparişinizi verdikten sonra 4 iş haftasıdır.
S: nakliye ve maliyet yolu nasıl?
C: (1) Teslimattan önce DHL, Fedex, EMS vb. 100%'ye kadar kabul ediyoruz.
(2) Kendi ekspres hesabınız varsa, bu harika. Değilse, onları göndermenize yardımcı olabiliriz.
Navlun gerçek yerleşime uygundur.
S: Ürünleri ihtiyacıma göre özelleştirebilir miyim?
C: Evet, optik bileşenleriniz için malzemeyi, özellikleri özelleştirebiliriz
ihtiyaçlarınıza göre.
Tags: