| Marka Adı: | zmkj |
| Model Numarası: | YAKUT SAFİR |
| Adedi: | 10 parça |
| fiyat: | by case by color |
| Teslim Zamanı: | 20 gün |
| Ödeme Şartları: | L/C, T/T, Western Union |
optik aletler Noel ışıkları için Ti+safir lazer, Titanyum safir optik lens, Titanyum safir lazer kristalleri, yakut cam top,renkli sentetik safir kristal, mavi safir kristal cam lens, yakut optik cam parçası, Cr+,Ti3+: Al2Ö3Al2O3 kristal mercek
Sentetik Yakut safir kristal yakut Mavi safir
Uygulamalar:
• Lazer spektroskopisi
• LIDAR'lar
• Medial lazer
Meta-Fotonik Ti: safir
• Termal Değişim Yöntemiyle Yetiştirilmiş
• Liyakat Rakamı (FOM) değeri: 150-350
• Emilim katsayısı:0.3~3.5cm-1
• Maksimum Boyut: çap150mm
Özel tasarım üretimi (özel doping konsantrasyonu, şekli, kaplaması) mevcuttur.
Özellikler:
• Ultra kısa puls üretimi için en iyi malzemeler
• 600-1100 nm arasında ayarlanabilir aralık
• Yüksek kazanç
• Kısa darbeli flaş lambalarıyla pompalanabilir
• Ti:safirin iyi fiziksel ve optik özellikleri
• Safir (tek kristalli Al2O3), yüksek lazer güçleri ve yoğunlukları için bile termal etkileri hafifleten mükemmel bir termal iletkenliğe sahiptir.
malzemelerin parametreleri
| teknik parametreler: |
|
||||||||||||||
| Özellikler: | Oryantasyon ve boyut özelleştirilebilir. | ||||||||||||||
| Standart paketleme: | 1000 temiz oda, 100 temiz torba veya tekli kutu ambalaj |
| Kimyasal formül | Ti3+:Al2O3 |
| Kristal yapı | altıgen |
| Kafes Sabitleri | a=4,758, c=12,991 |
| Yoğunluk | 3,98 gr/cm3 |
| Erime noktası | 2040°C |
| Mohs Sertliği | 9 |
| Termal Genleşme | 8,4 x 10-6/℃ |
| Termal iletkenlik | 52 W/m/K |
| Özısı | 0,42 J/g/K |
| Lazer Eylemi | 4 Seviyeli Vibronik |
| Floresan Ömrü | 300K'da 3,2μs |
| Ayar Aralığı | 660nm ~ 1050nm |
| Emilim Aralığı | 400nm ~ 600nm |
| Emisyon Zirvesi | 795 mil |
| Emilim Zirvesi | 488 deniz mili |
| Kırılma indisi | 800 nm'de 1,76 |
| Tepe Kesiti | 3,4 x 10-19cm2 |
|
Malzemeler |
Ti3+:Al2O3 | |
| Konsantrasyonlar | (0,05~0,35)ağ.%Ti2O3 | |
| Oryantasyon | A ekseni, 3° içinde C ekseni | |
| Konfigürasyonu Sonlandır | düz/düz veya Brewster/Brewster uçları | |
| Absorpsiyon Katsayısı | 0,5~6.0cm-1 | |
| Liyakat Figürü | 100~300 | |
| kaplamalar | Standart kaplama, 532 nm'de her yüz için R < %5,0 ve her yüz için R < %0,5, 650 nm ila 850 nm olan BBAR'dır. Diğer kaplamalar mevcuttur. |
Resimler örnek şartname
Sınıf: kabarcıksız optik kalite,
boyut:(resim boyutları)dia10mml top,dia50.8x1.0mmt,(dia1~100mm tamam)
Oryantasyon:C(0001)±0,5°,
yüzey: cilalı/laplanmış ya tamam
renk derecesi:(resim)blok5#, külçe 2#,
![]()
![]()
![]()