| Marka Adı: | ZMSH |
| Model Numarası: | Mavi safir |
| Adedi: | 1 kg |
| fiyat: | by case |
| Teslim Zamanı: | 1-4 hafta |
| Ödeme Şartları: | T/T, Batı Birliği |
• Medial laseimperial mavi safir taş kristali yakut kristali Yapay safir sertliği 9,0
Sentetik Yakut safir kristal yakut Mavi safir Sentetik Mavi safir kristal yakut safir kristal
Uygulamalar:
• Lazer spektroskopisi
• LIDAR'lar
• Medial lazer
• Taşlar
• Saat camı
• Optik
Özellikler:
• Ultra kısa darbe üretimi için en iyi malzemeler
• 600-1100 nm arasında ayarlanabilir aralık
• Yüksek kazanç
• Kısa darbeli flaş lambalarıyla pompalanabilir
• Ti:safirin iyi fiziksel ve optik özellikleri
• Safir (tek kristalli Al2O3), yüksek lazer güçleri ve yoğunlukları için bile termal etkileri hafifleten mükemmel bir termal iletkenliğe sahiptir.
malzemelerin parametreleri
| teknik parametreler: |
|
||||||||||||||
| Özellikler: | Oryantasyon ve boyut özelleştirilebilir. | ||||||||||||||
| Standart paketleme: | 1000 temiz oda, 100 temiz torba veya tekli kutu ambalaj |
| Kimyasal formül | Ti3+ veya Cr3+:Al2O3 |
| Kristal yapı | altıgen |
| Kafes Sabitleri | a=4,758, c=12,991 |
| Yoğunluk | 3,98 gr/cm3 |
| Erime noktası | 2040°C |
| Mohs Sertliği | 9 |
| Termal Genleşme | 8,4 x 10-6/℃ |
| Termal iletkenlik | 52 W/m/K |
| Özısı | 0,42 J/g/K |
| Lazer Eylemi | 4 Seviyeli Vibronik |
| Floresan Ömrü | 300K'da 3,2μs |
| Ayar Aralığı | 660nm ~ 1050nm |
| Emilim Aralığı | 400nm ~ 600nm |
| Emisyon Zirvesi | 795 mil |
| Emilim Zirvesi | 488 deniz mili |
| Kırılma indisi | 800 nm'de 1,76 |
| Tepe Kesiti | 3,4 x 10-19cm2 |
![]()
![]()
![]()