| Marka Adı: | zmkj |
| Model Numarası: | Tüp |
| Adedi: | 1 parça |
| fiyat: | by case |
| Teslim Zamanı: | 20-30 GÜN |
| Ödeme Şartları: | T / T, Western Union |
safir optik tüp, cilalı veya kaba boş şeffaf Safir Tüp 220 mm uzunluğunda safir boru
Safir özellikleri
| Malzeme özellikleri |
| Öğe | B270 | CaF2 | Ge | MgF2 | N-BK7 | Safir | Si | UV Sigortalı Sillca | ZnSe | ZnS |
| Kırılma indisi (nd) | 1.523 | 1.434 | 1.003 | 1.413 | 1.517 | 1.768 | 3.422 | 1.458 | 2.403 | 2.631 |
| Dağılım katsayısı (Vd) | 58.5 | 95.1 | Yok | 106.2 | 64.2 | 72.2 | Yok | 67.7 | Yok | Yok |
| Yoğunluk (g / cm3) | 2.55 | 3.18 | 5.33 | 3.18 | 2.46 | 3.97 | 2.33 | 2.20 | 5.27 | 5.27 |
| TCE (μm / m ℃) | 8.2 | 18.85 | 6.1 | 13.7 | 7.1 | 5.3 | 2.55 | 0.55 | 7.1 | 7.6 |
| Yumuşatma Sıcaklığı (℃) | 533 | 800 | 936 | 1255 | 557 | 2000 | 1500 | 1000 | 250 | 1525 |
| Knoop sertliği (kg / mm2) | 542 | 158.3 | 780 | 415 | 610 | 2200 | 1150 | 500 | 120 | 120 |
Firmamız Hakkında ZMKJ Sapphire Process
Ayrıntılı olarak 3.0 Safir Tüp örneği
![]()
![]()
![]()
4. Zamanında profesyonel özelleştirilmiş hizmet sağlayabilir ve yeni ürün geliştirme ve teknoloji uygulamasının işbirliği ve desteğini sağlayabiliriz.diğer yarı iletken malzeme ürünleri.