Marka Adı: | zmkj |
Model Numarası: | yüksek saflıkta katkısız 4 saat yarı |
Adedi: | 3 PARÇA |
fiyat: | by required |
Teslim Zamanı: | 10-20days |
Optik lens veya cihaz için yüksek saflıkta katkısız 4 inç 4H-Yarı silikon karbür sic gofretler
Silisyum Karbür SiC kristal substrat gofret karborundum
SİLİKON KARBÜR MALZEME ÖZELLİKLERİ
Ürün adı: | Silisyum karbür (SiC) kristal substrat | ||||||||||||||||||||||||
Ürün Açıklaması: | 2-6 inç | ||||||||||||||||||||||||
Teknik parametreler: |
|
||||||||||||||||||||||||
Özellikler: | 6H N-tipi 4H N-tipi yarı yalıtımlı dia2 "x0.33mm, dia2" x0.43mm, dia2''x1mmt, 10x10mm, 10x5mm Tek atışlı veya çift atışlı, Ra <10A | ||||||||||||||||||||||||
Standart paketleme: | 1000 temiz oda, 100 temiz torba veya tek kutu ambalaj |
2. standart yüzey boyutu
4 inç çaplı Silisyum Karbür (SiC) Yüzey Spesifikasyonu |
|||||||||
Derece | Sıfır MPD Sınıfı | Üretim Derecesi | Araştırma Notu | Dummy Grade | |||||
Çap | 76,2 mm ± 0,3 mm veya 100 ± 0,5 mm ; | ||||||||
Kalınlık | 500 ± 25um | ||||||||
Gofret Yönlendirme | 0 ° kapalı (0001) eksen | ||||||||
Mikropipe Yoğunluğu | ≤1 cm-2 | ≤5 cm-2 | ≤15 cm-2 | ≤50 cm-2 | |||||
Dirençlilik | 4H-N | 0,015 ~ 0,028 Ω • cm | |||||||
6H-N | 0,02 ~ 0,1 Ω • cm | ||||||||
4 / 6H-SI | ≥1E7 Ω · cm | ||||||||
Birincil Daire ve uzunluk | {10-10} ± 5,0 °, 32,5 mm ± 2,0 mm | ||||||||
İkincil Düz Uzunluk | 18.0mm ± 2.0 mm | ||||||||
İkincil Düz Yönlendirme | Silikon yüz yukarı: 90 ° CW.Prime flat'den ± 5.0 ° | ||||||||
Kenar dışlama | 3 mm | ||||||||
TTV / Yay / Çözgü | ≤15μm / ≤25μm / ≤40μm | ||||||||
Pürüzlülük | Lehçe Ra≤1 nm, CMP Ra≤0,5 nm | ||||||||
Yüksek yoğunluklu ışıktan kaynaklanan çatlaklar | Yok | 1 izin verilir, ≤2 mm | Kümülatif uzunluk ≤ 10mm, tek uzunluk 2mm | ||||||
Yüksek yoğunluklu ışıkla Hex Plates | Kümülatif alan ≤1% | Kümülatif alan ≤1% | Kümülatif alan ≤3% | ||||||
Yüksek yoğunluklu ışıkla Polytype Alanları | Yok | Kümülatif alan ≤2% | Kümülatif alan ≤5% | ||||||
Sic gofret & külçeleri 2-6 inç ve diğer özelleştirilmiş boyut da sağlanabilir.
3. Ürün detay ekranı
Teslimat paketi