Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Uygulamalar: | cihaz, led, 5G, dedektör, güç elektroniği | Sanayi: | yarı iletken gofret |
---|---|---|---|
Malzeme: | yarı iletken sic | Renk: | yeşil veya beyaz veya mavi |
Sertlik: | 9,0 | Türü: | 4H, 6H, katkılı, katkısız, |
Vurgulamak: | sic wafer,sic substrate |
6 inç sic yüzeyler, 6inç sic wafers, sic kristal külçeler,
sic kristal blok, sic yarı iletken yüzeyler, Silikon Karbür Gofret
6 inç çaplı, Silisyum Karbür (SiC) Substrat Şartname | ||||||||
sınıf | Sıfır MPD Sınıfı | Üretim notu | Araştırma notu | Kukla Sınıfı | ||||
Çap | 150,0 mm ± 0,2 mm | |||||||
ThicknessΔ | 350 μm ± 25μm veya 500 ± 25un | |||||||
Gofret Yönlendirme | Eksen: 4H-N için 4,0 ° doğru <1120> ± 0,5 ° Açık eksende: <0001> 6H-SI / 4H-SI için ± 0,5 ° | |||||||
Birincil Daire | {10-10} 5.0 ° ± | |||||||
Birincil düz uzunluk | 47,5 mm ± 2,5 mm | |||||||
Kenar dışlama | 3 mm | |||||||
TTV / Yay / Çözgü | ≤15μm / ≤40μm / ≤60μm | |||||||
Mikropipe Yoğunluğu | ≤1 cm-2 | ≤5 cm-2 | ≤15 cm-2 | ≤100 cm-2 | ||||
özdirenç | 4H-N- | 0,015 ~ 0,028 Ω · cm | ||||||
4 / 6H-SI | ≥1E5 Ω · cm | |||||||
pürüzlülük | Lehçe Ra≤1 nm | |||||||
CMP Ra≤0.5 nm | ||||||||
Yüksek yoğunluklu ışığa göre çatlaklar | Yok | 1 izin verilir, ≤2 mm | Kümülatif uzunluk ≤ 10mm, tek uzunluk ≤2mm | |||||
Yüksek yoğunluklu ışık ile Hex Plakalar | Kümülatif alan ≤% 1 | Kümülatif alan ≤2% | Kümülatif alan ≤% 5 | |||||
Yüksek yoğunluklu ışığa göre Polytype Alanları | Yok | Kümülatif alan≤2% | Kümülatif alan≤% 5 | |||||
Yüksek yoğunluklu ışık ile çizikler | 1 × gofret çapı kümülatif uzunluğa kadar 3 çizik | 1 × gofret çapı kümülatif uzunluğa 5 çizik | 1 × gofret çapı kümülatif uzunluğa 5 çizik | |||||
Kenar çip | Yok | 3 izin verilir, her biri .50,5 mm | 5 izin, her biri mm1 mm | |||||
Yüksek yoğunluklu ışık tarafından kirlenme | Yok |
İlgili kişi: Wang